Steueranlage Gemeinde: 1.54
Fläche | ||
---|---|---|
Total | 785 | Hektaren |
Aufteilung nach Arten | ||
Land | 578 | Hektaren |
Wald | 150 | Hektaren |
Gewässer | 32 | Hektaren |
Anderes | 25 | Hektaren |
Meereshöhe | ||
Dorf | 646 | Meter |
Tiefster Punkt (Thalgut) | 525 | Meter |
Höchster Punkt (Katzacker) | 865 | Meter |
Einwohner/innen
Stand 22.03.2023 | 1'276 Personen |
---|---|
Schweizer/innen | 1'202 Personen |
Ausländer/innen | 74 Personen |
Aufteilung nach Geschlechtern | |
---|---|
weiblich | 635 Personen |
männlich | 641 Personen |
Altersstruktur | |
---|---|
0 - 9 Jahre | 137 Personen |
10 - 19 Jahre | 129 Personen |
20 - 29 Jahre | 116 Personen |
30 - 39 Jahre | 162 Personen |
40 - 49 Jahre | 184 Personen |
50 - 59 Jahre | 225 Personen |
60 - 69 Jahre | 151 Personen |
70 - 79 Jahre | 116 Personen |
80 - 89 Jahre | 49 Personen |
90 Jahre und älter | 7 Personen |
Bevölkerungsstatistik - Einwohnerzahlen seit 1900
Jahr | Personen |
---|---|
1900 | 792 |
1920 | 822 |
1930 | 772 |
1940 | 778 |
1950 | 801 |
1960 | 756 |
1970 | 795 |
1980 | 795 |
1990 | 884 |
1995 | 949 |
2000 | 906 |
2005 | 989 |
2010 | 1109 |
2011 | 1141 |
2012 | 1187 |
2013 | 1179 |
2014 | 1174 |
2015 | 1162 |
2016 | 1195 |
2017 | 1194 |
2018 | 1213 |
2019 | 1232 |
2020 | 1242 |
2021 | 1216 |
2022 | 1272 |
2023 | 1295 |
Haushalte
Jahr | Anzahl |
---|---|
2024 | 608 |
Schalteröffnungs- und Telefonbedienungszeiten
Montag | 07.30 Uhr - 11.30 Uhr | 16.00 Uhr - 18.30 Uhr |
Dienstag | 08.00 Uhr - 11.30 Uhr | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
Donnerstag | 08.00 Uhr - 11.30 Uhr | geschlossen |
Freitag | 08.00 Uhr - 11.30 Uhr | geschlossen |
© 2023 Gemeinde Gerzensee. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".